![]() |
Moin,
Moin - Wir begrüßen Sie in Schleswig-Holstein,
Ihrem Ferienland zwischen Nordsee und Ostsee! |
|
Ausflug-Tipps
|
| Attraktive Bustouren - auch als Alternative für Gäste ohne eigenen PKW! | |
|
|
| Pauschal-Angebote | |
|
Diverse Unternehmen bieten auch attraktive und kostengünstige Pauschalreisen an, meist als Kombi-Tour (Bus - Schiff), oft auch mit Hotelreservierungen und ortskundiger Führung / Betreuung: - "Schleswig-Holsteinische Reisevermittlung", Flensburg: u.a. diverse Touren Inselwelt, Nordsee, Ostsee, Kanaltouren, Holst. Schweiz (ext.) |
| Beliebte Ausflugsfahrten per Bus/Schiff/Fähre: | ||
| Ferien- / Freizeitparks | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - Legoland/Billund | Erwachsene ca. 26,00, Kinder ca. 21,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| - Löwenpark/Givskud | Erwachsene ca. 22,00, Kinder ca. 16,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| - Vogelpark Walsrode | Erwachsene ca. 23,00, Kinder ca. 21,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Nordfriesische Inseln/Küste | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - Föhr oder Amrum | Föhr ca. 20,00, Amrum ca. 24,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| - Insel Sylt, über Insel Rømø, Fähre nach List, Inselrundfahrt Sylt | ca. 20,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| - Nordseebad Büsum | ca. 13,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| - Nolde-Museum und Tondern | ca. 13,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Dänemark/Kopenhagen/Festland | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - Kopenhagen über Große Belt-Brücke, längerer Aufenthalt, Tivoli-Besuch | Erwachsene ca. 38,00, Kinder ca. 33,00 | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Kombinierte Schiffs-/Bustouren/Sylt | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - Nostalgie-Dampfschiffahrt mit dem Oldtimer "Freya", List/sSylt | ca. 48,- | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Kombinierte Schiffs-/Bustouren/Binnenland | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - Nord-Ostsee-Kanal (von Brunsbüttel nach Kiel) | ca. 32,- | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Kombinierte Schiffs-/Bustouren/dän. Märcheninsel Ærø | ca. Kosten in EUR | Abfahrt von: |
| - ab/an Eckernförde in die "dänische Südsee" | ca. 32,- | Flensburg, Schleswig, Rendsburg |
| Angebote von Busunternehmen im Internet | ||
| Reiseservice Nord, Niebüll (ext.) | Graf Recke Reisen, Schacht-Audorf (ext.) | - |
| Alle Angaben ohne Gewähr. | ||
Konzept,
Design, Gestaltung: CLC
Interactive Media GmbH, Flensburg
Copyright © 1996-2003 E-mail
@ CLC Interactive Media